Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

                                                              Beşevler Tlf: 0224 483 56 56       Heykel Tlf: 0224 224 88 80 

                                                                                 Gsm : 0552 383 88 80       E-posta info@ekseninstitute.com 

21/22 MART 2015 MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ 
TEST ve UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI

Sıra No Kursiyer no Adı Soyadı Yazılı Test Puanı Uygulama Puanı Genel Toplam Puan
1 1997 EYÜP AYDOĞDU        87,47 100,00 93,74
2 1999 BASRİ ŞEN           87,47 100,00 93,74
3 1995 GÜLBAHAR TÜLEK      79,96 100,00 89,98
4 1993 SÜLEYMAN EDE        79,96 100,00 89,98
5 1990 MURAT ALMAZOĞLU     79,13 95,00 87,07
6 1984 BAYRAM KAHRAMAN     76,64 100,00 88,32
7 1991 MENDERES UTKU KAZAZ 75,80 95,00 85,40
8 1983 HALİL ALTUN         74,96 100,00 87,48
9 1981 BETÜL MENEKŞE       74,14 100,00 87,07
10 1980 RABİA ŞEKER         74,14 100,00 87,07
11 1985 ÖMER GÖZÜTOK        74,13 100,00 87,07
12 1996 NAFİYE GAZİ         71,64 85,00 78,32
13 1986 METİN GENÇ          69,14 100,00 84,57
14 1989 NURAN AYDIN        66,63 75,00 70,82
15 1978 RIDVAN AŞIK         64,98 100,00 82,49
16 1987 SONER TURAN         59,97 85,00 72,49
17 1982 CANAN DANIŞ         59,97 90,00 74,99
18 1979 ELİF AYIK           59,14 100,00 79,57
19 1992 HASAN DÖNMEZ        57,48 85,00 71,24
20 1988 CENGIZ ŞAHİN         47,48 70,00 58,74

 

%100 başarı gösteren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ederiz. 

 

İletişim Bilgilerimiz

Heykel Şube : Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. No:65 Osmangazi, BURSA Tlf / Fax: +90 224 224 88 80

Beşevler Şube : Barış Mh. İzmir Yolu Caddesi No:172 Kat:1 Ofis No:7 Beşevler Metro İstasyonu Çıkışı, Sınav Koleji Altı Nilüfer, BURSA Tlf / Fax: +90 224 483 56 56

E-posta: info@ekseninstitute.com

veya iletişim için Formu Doldurunuz

Eksen'den

Ekle, Haberdar Ol

Yeniliklerimizden, eğitimlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi ekleyiniz.