Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

                                                              Beşevler Tlf: 0224 483 56 56       Heykel Tlf: 0224 224 88 80 

                                                                                 Gsm : 0552 383 88 80       E-posta info@ekseninstitute.com 

31 ARALIK 2016 MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ 
TEST ve UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI

 

S.N ADAY NO: ADAYIN ADI   SOYADI TEST SINAVI
SONUCU
UYGULAMA PUANI GENEL TOPLAM PUAN
1 2425 ALİ 68,33 80,00 74,17
2 2450 ASLIHAN OLDUK 75,00 85,00 80,00
3 2471 AŞKIN POLAT GİRMEDİ
4 2442 AYŞE SEVEN 90,80 90,00 90,40
5 2415 AYŞENUR ÇOK 51,60 65,00 58,30
6 2447 BURÇİN ÖZEL 85,83 85,00 85,42
7 2464 BUSE VATANSEVER 66,67 75,00 70,84
8 2434 BÜŞRA AYBEY 91,67 100,00 95,84
9 2445 BÜŞRA DEMİRCİ 78,33 75,00 76,67
10 2454 CANAN KIRANSOY 82,50 95,00 88,75
11 2409 DERYA BİLGİN 90,00 90,00 90,00
12 2423 DUYGU YILMAZ 90,83 90,00 90,42
13 2457 EBRU ÇIBUK 45,83 85,00 65,42
14 2506 ELİF KUVVET 86,67 75,00 80,84
15 2418 ELİF HACER KURUBAŞ 77,50 100,00 88,75
16 2446 ELVAN ADAKALE 84,17 90,00 87,09
17 2417 EMİNE OKDEMİR 74,17 75,00 74,59
18 2468 EMRE SARIKAYA 87,50 90,00 88,75
19 2455 FATMA NUR TUNUZ 85,00 75,00 80,00
20 2420 FİTNAT AYDOĞDU 80,83 45,00 62,92
21 2437 GAMZE BEKTAŞ 80,00 85,00 82,50
22 2465 GİZEM DENİZ 85,00 65,00 75,00
23 2416 GİZEM ZEREN 84,17 100,00 92,09
24 2431 GÖNÜL AYDIN 47,40 65,00 56,20
25 2428 GÜLBANU ARABACI 89,17 75,00 82,09
26 2426 GÜLCAN AKSU 66,67 75,00 70,84
27 2419 GÜLSEMİN AKIN 56,60 100,00 78,30
28 2461 HAKAN OZAN 73,33 95,00 84,17
29 2424 HÜNER KOPTAGEL 86,67 70,00 78,34
30 2448 HÜSEYİN AKAN ÖZTARHAN 80,83 75,00 77,92
31 2408 İBRAHİM ERDEN 60,00 100,00 80,00
32 2449 İLHAN ERGÜN 80,00 90,00 85,00
33 2453 İREM AYDIN 63,33 90,00 76,67
34 2462 İREM YETİŞ 80,00 75,00 77,50
35 2463 KADRİYE ÇİL 65,83 85,00 75,42
36 2430 KADRİYE SARI 91,67 90,00 90,84
37 2422 MELİKE KIZAK 80,83 95,00 87,92
38 2421 MERVE GÜLAP 91,67 95,00 93,34
39 2413 MERYEM YİĞİT 67,50 75,00 71,25
40 2440 MEVLÜDE  USLUBAŞ  49,10 80,00 64,55
41 2458 MİNE DERİCİOĞLU 68,33 75,00 71,67
42 2470 MUSTAFA KAĞAN EKİCİ 71,67 80,00 75,84
43 2451 MÜCAHİT MÜFTÜOĞLU 70,00 75,00 72,50
44 2411 NAZLI YILDIZ 76,67 70,00 73,34
45 2410 NESE KECHAGIA 94,17 100,00 97,09
46 2433 NESLİHAN ÇETİN 88,33 85,00 86,67
47 2386 NİLGÜN  SALTIK 92,40 90,00 91,20
48 2432 NİLÜFER DEMİR 76,66 80,00 78,33
49 2460 OĞUZHAN GEMİCİ 80,83 70,00 75,42
50 2469 ONUR UTKU CEYHAN 71,67 70,00 70,84
51 2439 ÖZLEM BEKTAŞ 82,50 90,00 86,25
52 2427 SAMİ KONGUL 90,00 85,00 87,50
53 2436 SEDA BAYRAM 28,33    
54 2456 SEDA NALBANT 80,00 55,00 67,50
55 2459 SELVİ TORUN 70,83 70,00 70,42
56 2452 SERDAR YILDIRIM 60,00 75,00 67,50
57 2467 SEZGİN UZUNTEPE 86,67 85,00 85,84
58 2441 SİMGE YUMUK 66,67 65,00 65,84
59 2406 SULTAN SADIKLI 60,00 95,00 77,50
60 2414 SÜMEYYA KARSLI 90,00 85,00 87,50
61 2405 SÜMEYYE YILDIZ 57,50 85,00 71,25
62 2407 TARIK ÇAKMAKÇI 85,00 100,00 92,50
63 2412 TEVFİK KABÜKOĞLU 77,50 80,00 78,75
64 2438 TUĞBA GÜRGEN 70,00 85,00 77,50
65 2444 TUĞBA HIZLIER 82,50 80,00 81,25
66 2443 YUNUS KORKAN 71,67 90,00 80,84

 

İletişim Bilgilerimiz

Heykel Şube : Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. No:65 Osmangazi, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80

Beşevler Şube : Barış Mh. İzmir Yolu Caddesi No:172 Kat:1 Ofis No:7 Beşevler Metro İstasyonu Çıkışı, Sınav Koleji Altı Nilüfer, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80

E-posta: info@ekseninstitute.com

veya iletişim için Formu Doldurunuz

Eksen'den

Ekle, Haberdar Ol

Yeniliklerimizden, eğitimlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi ekleyiniz.