23 EYLÜL 2017 MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
TEST ve UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI
| Sıra No | Kursiyer No | Adı | Soyadı | Yazılı Test Puanı | Uygulama Puanı | Genel Toplam Puan |
| 1 | 2614 | ASYA | YILDIRIM | 73,33 | 80,00 | 76,67 |
| 2 | 2616 | AYŞE | ÇAKIR | 78,33 | 90,00 | 84,17 |
| 3 | 2601 | BAHAR | YILMAZ | 80,83 | 100,00 | 90,42 |
| 4 | 2610 | DİLAN | ATEŞSÖNMEZ | 68,00 | 75,00 | 71,50 |
| 5 | 2607 | ELÇİN | ÖZALP | 83,33 | 100,00 | 91,67 |
| 6 | 2620 | ENGİN SELİM | İMAMOĞLU | 83,33 | 100,00 | 91,67 |
| 7 | 2618 | ESMA | BOZ | 71,67 | 90,00 | 80,84 |
| 8 | 2603 | FATMA | KARAPINAR | 81,67 | 95,00 | 88,34 |
| 9 | 2608 | HÜLYA | YILMAZ | 62,50 | 80,00 | 71,25 |
| 10 | 2615 | İREM SULTAN | ÇELİK | 73,33 | 90,00 | 81,67 |
| 11 | 2617 | KENAN | GÜLŞEN | 61,67 | 95,00 | 78,34 |
| 12 | 2609 | MERVE | KAPLAN | 65,00 | 95,00 | 80,00 |
| 13 | 2612 | PERİHAN | İNCE | 71,66 | 80,00 | 75,83 |
| 14 | 2605 | SAKİN | YILMAZ | 63,33 | 70,00 | 66,67 |
| 16 | 2604 | SEVDE NUR | KASAPOĞLU | 45,00 | 75,00 | 60,00 |
| 17 | 2602 | ŞEREF DENİZ | DURAN | 80,83 | 100,00 | 90,42 |
| 18 | 2611 | TUĞÇE | ÇELİK | 56,67 | 80,00 | 68,34 |
| 19 | 2606 | UĞUR | UYRUK | 74,17 | 95,00 | 84,59 |
| 20 | 2613 | YASEMİN | GEYİK | 84,17 | 100 | 92,09 |
Heykel Şube : Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. No:65 Osmangazi, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80
Beşevler Şube : Barış Mh. İzmir Yolu Caddesi No:172 Kat:1 Ofis No:7 Beşevler Metro İstasyonu Çıkışı, Sınav Koleji Altı Nilüfer, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80
E-posta: info@ekseninstitute.com
veya iletişim için Formu Doldurunuz